С течением времени, я собрал из журналов, с различных веб-сайтов, и из собственного опыта различную информацию о шинах для монстр траков. Очень важно знать вес шин, чем легче шины, тем быстрее вы будете набирать скорость. Вы можете сравнить диаметр шин, их ширину и состав резины. Также, оценка различия диаметра шин по сравнению со штатными шинами МТА-4 может быть полезна для расчета передаточного отношения.
| Шины | Назначение | Вес, г | Диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Ширина, мм | Состав резины | Различие в диаметре со штатными шинами в % |
| HPI Dirt Bonz Tire S Compound | Спортивные | 155 | 145,1 | 85,8 | Medium | — 18,48 | |
| I-MEX Baja | Любые поверхности | 202 | 142 | 85 | Soft & Medium | — 20,22 | |
| I-MEX Claw Dawg | Любые поверхности ( песок / грязь ) | 248 | 144 | 86 | Soft & Medium | — 19,10 | |
| I-MEX Dirt Dawg | Любые поверхности | 267 | 133 | 83 | Soft & Medium | — 25,28 | |
| I-MEX Jumbo Kong | Любые поверхности | 588 | 216 | 126 | Medium | 21,35 | |
| I-MEX JumboMaxx Cheveron | Любые поверхности | 433 | 162 | 118 | Medium | — 8,99 | |
| I-MEX JumboMaxx Claw Dawgs | Любые поверхности ( песок / грязь ) | 419 | 160 | 118 | Medium | — 10,11 | |
| I-MEX JumboMaxx Swamp Dawg | Любые поверхности ( песок / грязь ) | 435 | 164 | 118 | Medium | — 7,87 | |
| I-MEX Road Dawg s | Шоссейные | 269 | 139 | 80 | Soft & Medium | — 21,91 | |
| I-MEX Swamp Dawg | Любые поверхности ( песок / грязь ) | 268 | 143 | 80 | Soft & Medium | — 19,66 | |
| I-MEX Trail Dawg | Любые поверхности | 189 | 146 | 88 | Soft & Medium | — 17,98 | |
| Thunder Tiger MTA-4 stock tire | Любые поверхности | 178 | 77 | 89 | Medium | 0,00 | |
| Ofna MT NIK | Любые поверхности | 190 | 137 | 79 | Medium | — 23,03 | |
| Ofna MT Oval Pin | Спортивные | 199 | 137 | 76 | Medium | — 23,03 | |
| Ofna MT Spike | Спортивные | 187 | 137 | 78 | Medium | — 23,03 | |
| Panther Meat Grinder | Любые поверхности | 192 | 137,8 | 99,3 | Medium | — 22,58 | |
| Panther Mega Maxx | Шоссейные | 195 | 134,6 | 94 | Medium | — 24,38 | |
| Panther Paddle | Песок/снег/грязь | 195 | 145,4 | Medium | 100,00 | ||
| Panther Plow Boy 2 | Любые поверхности | 200 | 141,3 | 94,6 | Medium | — 20,62 | |
| Power Racing Chevron | Любые поверхности | 220 | 150 | 81,9 | Medium | — 15,73 | |
| Power Racing Chex | Любые поверхности | 295 | 150 | 81,5 | Medium | — 15,73 | |
| Power Racing Fangs | Любые поверхности | 280 | 150,5 | Medium | — 15,45 | ||
| Power Racing Spike | Спортивные | 192 | 147 | 81,7 | Medium | — 17,42 | |
| Power Racing Split V | Любые поверхности | 290 | 151,5 | 82,8 | Medium | — 14,89 | |
| Pro-Line Bow Tie 40 Tires M2 | Спортивные | 173 | 147 | 91 | 86 | Soft | — 17,42 |
| Pro-Line Crime Fighter MT Tires | Спортивные | 139 | 145 | 81 | 78 | Soft | — 18,54 |
| Pro-Line Dirt Hawg 40 Series Tires | Любые поверхности | 261 | 152 | 92 | 89 | Soft | — 14,61 |
| Pro-Line Masher 40 Series Tires | Любые поверхности | 152 | 89 | 98 | — 14,61 | ||
| Pro-Line Maxx 40 Big Joe Tire | Любые поверхности | 286 | 162 | 89 | 111 | Soft | — 8,99 |
| Pro-Line Maxx 40 Road Rage | Шоссейные | 188 | 146 | 92 | 95 | Soft | — 17,98 |
| Pro-Line Maxx Bow-Tie | Спортивные | 159 | 147 | 77 | 84 | Soft | — 17,42 |
| Pro-Line Maxx Masher Tire | Любые поверхности | 208 | 147 | 77 | 84 | Medium | — 17,42 |
| Pro-Line Maxx Mulcher | Любые поверхности / Спортивные | 200 | 147 | 77 | 84 | Medium | — 17,42 |
| Pro-Line Maxx Paddle | Песок/снег/грязь | 178 | 147 | 77 | 84 | Medium | — 17,42 |
| Pro-Line Maxx Road Rage Tire | Шоссейные | 194 | 147 | 77 | 84 | Soft | — 17,42 |
| Pro-Line Moab Tire | Любые поверхности | 175 | 91 | 99 | — 1,69 | ||
| Team Losi Zombie Maxx | Любые поверхности | 230 | 153 | 83 | Soft | — 14,04 | |
| Team Orion Dominator | Спортивные | 169 | 143 | 83 | Medium | — 19,66 | |
| Team Orion Meathook | Любые поверхности | 192 | 144 | 82 | Medium | — 19,10 | |
| Team Orion Redneck | Любые поверхности | 224 | 151 | 86 | Medium | — 15,17 | |
| Team Orion Streetsweeper | Шоссейные | 185 | 141 | 83 | Medium | — 20,79 | |
| Traxxas SportTraxx Tires | Спортивные | 185 | 153 | 80 | 85 | Soft | — 14,04 |
| Traxxas Talon Tires (Revo stock tires) | Любые поверхности / Спортивные | 149 | 96,5 | 82 | — 16,29 | ||
| Traxxas Tire 3.2″ T-Maxx | Любые поверхности | 146 | 81 | 89 | — 17,98 |
HPI Dirt Bonz Tire S Compound

I-MEX Baja

I-MEX Claw Dawg

I-MEX Dirt Dawg

I-MEX Jumbo Kong

I-MEX JumboMaxx Cheveron

I-MEX JumboMaxx Claw Dawgs

I-MEX JumboMaxx Swamp Dawg

I-MEX Road Dawg

I-MEX Swamp Dawg s

I-MEX Trail Dawg

Thunder Tiger MTA-4 stock tire

Ofna MT NIK

Ofna MT Oval Pin

Ofna MT Spike

Panther Meat Grinder

Panther Mega Maxx

Panther Paddle

Panther Plow Boy 2

Power Racing Chevron

Power Racing Chex

Power Racing Fangs

Power Racing Spike

Power Racing Split V

Pro-Line Bow Tie 40 Tires M2

Pro-Line Crime Fighter MT Tires

Pro-Line Dirt Hawg 40 Series Tires

Pro-Line Masher 40 Series Tires

Pro-Line Maxx 40 Big Joe Tire

Pro-Line Maxx 40 Road Rage

Pro-Line Maxx Bow-Tie

Pro-Line Maxx Masher Tire

Pro-Line Maxx Mulcher

Pro-Line Maxx Paddle

Pro-Line Maxx Road Rage Tire

Pro-Line Moab Tire

Team Losi Zombie Maxx

Team Orion Dominator

Team Orion Meathook

Team Orion Redneck

Team Orion Streetsweeper

Traxxas SportTraxx Tires

Traxxas Talon Tires (Revo stock tires)

Traxxas Tire 3.2″ T-Maxx

Часто задаваемые вопросы
В этом разделе собраны ответы на самые популярные и важные вопросы по теме статьи.
Какую задачу решает данная инструкция на модели Thunder Tiger MTA-4?
Устраняет распространенные заводские недочеты и подготавливает шасси MTA-4 к жестким условиям эксплуатации без риска внезапных поломок.
На что обратить особое внимание при сборке и настройке этого узла?
Обязательно использовать синий фиксатор резьбы на всех металлических соединениях и контролировать плавность хода сопрягаемых рычагов.
Какие симптомы указывают на необходимость срочного обслуживания узла?
Появление посторонних люфтов, затрудненное вращение подшипников или следы подтекания силиконового масла на корпусе узла.